Czym możemy służyć?
Czym możemy służyć?
Oferta
Aby zobaczyć naszą aktualną ofertę roślin wybierz jedną z kategorii.
Jeśli wolisz możesz też pobrać ją w formacie XLS lub PDF.
Jeśli nie znajdziesz interesującej Cię rośliny skontaktuj się z nami.
| Lp. | Gatunek, odmiana (łac.) | Gatunek (pol.) | Wysokość cm | Pojemnik | Cena zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abies concolor | jodła kalifornijska | 30-40 | C3 | |
| 2 | Abies concolor 'Violace' | jodła kalifornijska | 30-40 | C3 | |
| 3 | Abies koreana | jodła koreańska | 60-80 | C10 | |
| 4 | Abies koreana | jodła koreańska | 160-180 | grunt | |
| 5 | Abies koreana | jodła koreańska | 180-200 | grunt | |
| 6 | Abies koreana 'Siberlocke' | jodła koreańska | 40-60 | C5 | |
| 7 | Abies nordmanniana | jodła kaukaska | 40-50 | C5 | |
| 8 | Abies nordmanniana | jodła kaukaska | 160-180 | grunt | |
| 9 | Abies pinsapo 'Glauca' | jodła hiszpańska | 40-60 | C5 | |
| 10 | Chamaecyparis lawsoniania 'Ivonne' | cyprysik Lawsona | 40-50 | C3 | |
| 11 | Chamaecyparis lawsoniania 'Van Pelt's Blue' | cyprysik Lawsona | 40-50 | C3 | |
| 12 | Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | cyprysik tępołuskowy | 20-30 | C3 | |
| 13 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea Nana' | cyprysik groszkowy | 20-30 | C3 | |
| 14 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | cyprysik groszkowy | 30-40 | C3 | |
| 15 | Chamaecyparis pisifera 'Filifera Nana' | cyprysik groszkowy | 40-50 | C7,5 | |
| 16 | Juniperus chinensis 'Spartan' | jałowiec chiński | 40-60 | C3 | |
| 17 | Juniperus communis 'Gold Cone' | jałowiec pospolity | 30-40 | C3 | |
| 18 | Juniperus communis 'Green Carpet' | jałowiec pospolity | 30-40 | C3 | |
| 19 | Juniperus communis 'Repanda' | jałowiec pospolity | 20-30 | C3 | |
| 20 | Juniperus communis 'Suecicia' | jałowiec pospolity | 160-180 | grunt | |
| 21 | Juniperus communis 'Suecicia' | jałowiec pospolity | 180-200 | grunt | |
| 22 | Juniperus communis 'Wallis' | jałowiec pospolity | 220-250 | grunt | |
| 23 | Juniperus conferta 'Schlager' | jałowiec nadbrzeżny | 30-40 | C3 | |
| 24 | Juniperus horizontais 'Icee Blue' (R) | jałowiec płożący | 20-30 | C5 | |
| 25 | Juniperus horizontais 'Prince of Wales' | jałowiec płożący | 30-40 | C3 | |
| 26 | Juniperus horizontais 'Wiltonii' | jałowiec płożący | 30-40 | C3 | |
| 27 | Juniperus horizontalis 'Blue Chip' | jałowiec płożący | 30-40 | C3 | |
| 28 | Juniperus horizontalis 'Icee Blue' ? | jałowiec płożący | 20-30 | C2 | |
| 29 | Juniperus horizontalis 'Limeglow' | jałowiec płożący | 20-30 | C3 | |
| 30 | Juniperus horizontalis 'Prince of Wales' | jałowiec płożący | 20-30 | C3 | |
| 31 | Juniperus horizontalis 'Repanda' | jałowiec płożący | 30-40 | C3 | |
| 32 | Juniperus horizontalis 'Wiltonii' | jałowiec płożący | 30-40 | C3 | |
| 33 | Juniperus media (x) 'Mint Julep' | jałowiec pośredni | 30-40 | C3 | |
| 34 | Juniperus pfitzeriana 'Gold Coast' | jałowiec pośredni | 30-40 | C3 | |
| 35 | Juniperus procumbens 'Nana' | jałowiec rozesłany | 30-40 | C3 | |
| 36 | Juniperus sabina 'Tamariscifolia' | jałowiec sabiński | 30-40 | C3 | |
| 37 | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | jałowiec skalny | 60-70 | C3 | |
| 38 | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | jałowiec skalny | 200-220 | grunt | |
| 39 | Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | jałowiec skalny | 260-280 | grunt | |
| 40 | Juniperus scopulorum 'Springbank' | jałowiec skalny | 180-200 | grunt | |
| 41 | Juniperus scopulorum 'Wichita Blue' | jałowiec skalny | 230-250 | grunt | |
| 42 | Juniperus squamata 'Blue Alps' | jałowiec łuskowaty | 50-60 | C5 | |
| 43 | Juniperus squamata 'Blue Carpet' | jałowiec łuskowaty | 30-40 | C3 | |
| 44 | Juniperus squamata 'Blue Star' | jałowiec łuskowaty | 10-15 | C3 | |
| 45 | Metasequoia glyptostroboides | metasekwoja chińska | 100-120 | C5 | |
| 46 | Metasequoia glyptostroboides | metasekwoja chińska | 550-600 | grunt | |
| 47 | Picea abies 'Acrocona' | świerk pospolity | 40-50 | C5 | |
| 48 | Picea abies 'Acrocona' | świerk pospolity | 200-220 | grunt | |
| 49 | Picea abies 'Inversa' | świerk pospolity | 80-100 | C5 | |
| 50 | Picea abies 'Virigata' | świerk pospolity | 180-200 | C15 | |
| 51 | Picea breweriana | świerk Brewera | 40-50 | C5 | |
| 52 | Picea glauca 'Conica' | świerk biały | 30-40 | C3 | |
| 53 | Picea glauca 'Daisy's White' | świerk biały | 30-40 | C3 | |
| 54 | Picea omorika | świerk serbski | 80-100 | C5 | |
| 55 | Picea omorika | świerk serbski | 90-110 | C7,5 | |
| 56 | Picea omorika | świerk serbski | 140-160 | grunt | |
| 57 | Picea omorika | świerk serbski | 140-160 | grunt | |
| 58 | Picea omorika | świerk serbski | 160-180 | grunt | |
| 59 | Picea omorika | świerk serbski | 180-200 | grunt | |
| 60 | Picea omorika soliter | świerk serbski | 230-250 | grunt | |
| 61 | Picea orientalis 'Aureospicata' | świerk kaukaski | 60-80 | C5 | |
| 62 | Picea pungens | świerk kłujący | 220-250 | grunt | |
| 63 | Picea pungens 'Fat Albert' | świerk kłujący | 70-80 | C5 | |
| 64 | Picea pungens 'Glauca Globosa' | świerk kłujący | 120-140 | grunt | |
| 65 | Picea pungens 'Glauca' | świerk kłujący | 100-120 | C50 | |
| 66 | Picea pungens 'Hoopsii' | świerk kłujący | 60-80 | C5 | |
| 67 | Picea pungens 'Hoopsii' | świerk kłujący | 200-220 | grunt | |
| 68 | Picea pungens 'Hoopsii' | świerk kłujący | 600-650 | grunt | |
| 69 | Picea pungens 'Iselii Fastigiata' | świerk kłujący | 80-100 | C5 | |
| 70 | Picea pungens 'Iselii Fastigiata' | świerk kłujący | 120-140 | 2C5 | |
| 71 | Picea pungens SBS | świerk kłujący | 140-160 | grunt | |
| 72 | Picea pungens soliter | świerk kłujący | 220-250 | grunt | |
| 73 | Pinus aristata | sosna oścista | 20-30 | C3 | |
| 74 | Pinus heldreichii | sosna bośniacka | 30-40 | C5 | |
| 75 | Pinus heldreichii | sosna bośniacka | 50-70 | C5 | |
| 76 | Pinus heldreichii 'Compact Gem' | sosna bośniacka | 40-50 | C5 | |
| 77 | Pinus heldreichii 'Satelit' | sosna bośniacka | 60-80 | C5 | |
| 78 | Pinus mugo 'Mops' | sosna g?rska | 20-30 | C3 | |
| 79 | Pinus mugo 'Mops' | sosna g?rska | 30-40 | C5 | |
| 80 | Pinus mugo 'Ophir' | sosna g?rska | 20-30 | C3 | |
| 81 | Pinus mugo 'Varella' | sosna g?rska | 15-20 | C3 | |
| 82 | Pinus mugo 'Wintergold' | sosna g?rska | 20-30 | C3 | |
| 83 | Pinus mugo var. mughus | sosna g?rska | 10-20 | C3 | |
| 84 | Pinus mugo var. mughus | sosna g?rska | 20-30 | C5 | |
| 85 | Pinus mugo var. pumilo | sosna g?rska | 10-20 | C3 | |
| 86 | Pinus mugo var. pumilo | sosna g?rska | 20-30 | C5 | |
| 87 | Pinus nigra | sosna czarna | 180-200 | grunt | |
| 88 | Pinus nigra | sosna czarna | 200-220 | grunt | |
| 89 | Pinus nigra | sosna czarna | 200-250 | grunt | |
| 90 | Pinus nigra | sosna czarna | 130-150 | C30 | |
| 91 | Pinus nigra 'Green Tower' | sosna czarna | 60-70 | C5 | |
| 92 | Pinus nigra 'Hornibrookiana' | sosna czarna | 40-50 | C5 | |
| 93 | Pinus nigra 'Pyramidalis' | sosna czarna | 40-50 | C3 | |
| 94 | Pinus nigra 'Pyramidalis' | sosna czarna | 40-50 | C3 | |
| 95 | Pinus parviflora 'Ryu-ju' | sosna gęstokwiatowa | 60-80 | C5 | |
| 96 | Pinus ponderosa | sosna żółta | 40-50 | C5 | |
| 97 | Pinus strobus 'Tiny Curls' | sosna wejmutka | 30-40 | C3 | |
| 98 | Pinus sylvestris 'Watererii' | sosna pospolita | 50-70 | C5 | |
| 99 | Pinus sylvestris 'Watererii' | sosna pospolita | 140-150 | grunt | |
| 100 | Pinus sylvestris 'Watererii' | sosna pospolita | 160-180 | grunt | |
| 101 | Pinus sylvestris 'Watererii' | sosna pospolita | 180-200 | grunt | |
| 102 | Pinus wallichiana | sosna himalajska | 10-20 | C3 | |
| 103 | Pinus wallichiana | sosna himalajska | 10-20 | C3 | |
| 104 | Taxodium distichum | cypryśnik błotny | 100-120 | C5 | |
| 105 | Taxodium distichum | cypryśnik błotny | 170-190 | C10 | |
| 106 | Taxus (x) media 'Farmen' | cis pośredni | 30-40 | C3 | |
| 107 | Taxus (x) media 'Farmen' | cis pośredni | 50-70 | C5 | |
| 108 | Taxus (x) media 'Hicksii' | cis pośredni | 40-50 | C3 | |
| 109 | Taxus (x) media 'Hicksii' | cis pośredni | 60-80 | C5 | |
| 110 | Taxus (x) media 'Hillii' | cis pośredni | 30-40 | C3 | |
| 111 | Taxus (x) media 'Hillii' | cis pośredni | 120-140 | C40 | |
| 112 | Taxus (x) media 'Hillii' | cis pośredni | 160-170 | C50 | |
| 113 | Taxus baccata | cis pospolity | 30-40 | C3 | |
| 114 | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | cis pospolity | 30-40 | C3 | |
| 115 | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | cis pospolity | 50-60 | C5 | |
| 116 | Taxus baccata 'Aurea Decora' | cis pospolity | 20-30 | C3 | |
| 117 | Taxus baccata 'David' | cis pospolity | 30-40 | C3 | |
| 118 | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | cis pospolity | 30-40 | C3 | |
| 119 | Taxus baccata 'Fastigiata Aurea' | cis pospolity | 200-220 | grunt | |
| 120 | Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | cis pospolity | 40-60 | C3 | |
| 121 | Taxus baccata 'Fastigiata Robusta' | cis pospolity | 60-80 | C5 | |
| 122 | Taxus baccata 'Repandens' | cis pośredni | 30-40 | C3 | |
| 123 | Thuja occidentalis 'Brabant' | żywotnik zachodni | 60-80 | C3 | |
| 124 | Thuja occidentalis 'Brabant' | żywotnik zachodni | 90-110 | C7,5 | |
| 125 | Thuja occidentalis 'Brabant' | żywotnik zachodni | 200-220 | grunt | |
| 126 | Thuja occidentalis 'Brabant' | żywotnik zachodni | 220-250 | grunt | |
| 127 | Thuja occidentalis 'Europa Gold' | żywotnik zachodni | 40-50 | C3 | |
| 128 | Thuja occidentalis 'Europa Gold' | żywotnik zachodni | 200-220 | grunt | |
| 129 | Thuja occidentalis 'Golden 'Brabant' | żywotnik zachodni | 60-80 | C3 | |
| 130 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | żywotnik zachodni | 30-40 | C3 | |
| 131 | Thuja occidentalis 'Golden Globe' | żywotnik zachodni | 60-70 | C5 | |
| 132 | Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' ? | żywotnik zachodni | 20-30 | C3 | |
| 133 | Thuja occidentalis 'Golden Smaragd' ? | żywotnik zachodni | 50-60 | C7,5 | |
| 134 | Thuja occidentalis 'Mirjam' ? | żywotnik zachodni | 15-20 | C3 | |
| 135 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | żywotnik zachodni | 50-70 | C3 | |
| 136 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | żywotnik zachodni | 80-100 | C7,5 | |
| 137 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | żywotnik zachodni | 130-140 | grunt | |
| 138 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | żywotnik zachodni | 140-150 | grunt | |
| 139 | Thuja occidentalis 'Smaragd' | żywotnik zachodni | 200-220 | grunt | |
| 140 | Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' | żywotnik zachodni | 40-50 | C3 | |
| 141 | Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' | żywotnik zachodni | 180-200 | grunt | |
| 142 | Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' | żywotnik zachodni | 250-300 | grunt | |
| 143 | Thuja orientalis 'Aurea Nana' | żywotnik wschodni | 40-50 | C3 | |
| 144 | Thuja orientalis 'Aurea Nana' | żywotnik wschodni | 20-30 | C3 | |
| 145 | Thuja orientalis 'Aurea Nana' | żywotnik wschodni | 30-40 | C3 | |
| 146 | Thuja orientalis 'Aurea Nana' | żywotnik wschodni | 30-40 | C3 | |
| 147 | Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' | żywotnik wschodni | 40-50 | C3 | |
| 148 | Thuja plicata '4ever Goldy'? | żywotnik wschodni | 40-50 | C3 | |
| 149 | Thuja plicata 'Atrovirens' | żywotnik olbrzymi | 60-80 | C3 | |
| 150 | Thuja plicata 'Aureospicata' | żywotnik olbrzymi | 130-150 | C15 | |
| 151 | Thuja plicata 'Aureospicata' | żywotnik olbrzymi | 220-250 | grunt | |
| 152 | Tsuga canadensis | choina kanadyjska | 50-60 | C3 | |
| 153 | Tsuga canadensis 'Fastigiata' | choina kanadyjska | 50-60 | C3 | |
| 154 | Tsuga canadensis 'Pendula' | choina kanadyjska | 30-40 | C3 | |
| 155 | Tsuga canadensis 'Yeddeloh' | choina kanadyjska | 20-30 | C3 |
| Lp. | Gatunek, odmiana (łac.) | Gatunek (pol.) | Wysokość cm | Pojemnik | Cena zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acer campestre 'Elsrijk' | klon polny | 14-16 | C50 | |
| 2 | Acer campestre 'Nanum' | klon polny | 8-10 | C20 | |
| 3 | Acer campestre 'Nanum' | klon polny | 10-12 | C33 | |
| 4 | Acer negundo 'Flamingo' | klon jesioniolistny | 150-175 | C7,5 | |
| 5 | Acer negundo 'Flamingo' | klon jesioniolistny | 220-250 | C15 | |
| 6 | Acer negundo 'Odessanum' | klon jesioniolistny | 250-300 | grunt | |
| 7 | Acer platanioides | klon zwyczajny | 10-12 | grunt | |
| 8 | Acer platanoides | klon zwyczajny | 10-12 | C33 | |
| 9 | Acer platanoides | klon zwyczajny | 12-14 | grunt | |
| 10 | Acer platanoides 'Columnare' | klon zwyczajny | 8-10 | C20 | |
| 11 | Acer platanoides 'Columnare' | klon zwyczajny | 12-14 | C33,5 | |
| 12 | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | klon zwyczajny | 8-10 | C15 | |
| 13 | Acer platanoides 'Crimson Sentry' | klon zwyczajny | 10-12 | grunt | |
| 14 | Acer platanoides 'Drummondii' | klon zwyczajny | 8-10 | C15 | |
| 15 | Acer platanoides 'Drummondii' | klon zwyczajny | 10-12 | C28,5 | |
| 16 | Acer platanoides 'Drummondii' | klon zwyczajny | 12-14 | C33,5 | |
| 17 | Acer platanoides 'Emerald Queen' | klon zwyczajny | 10 -12 | C33,5 | |
| 18 | Acer platanoides 'Globosum' | klon zwyczajny | 10-12 | C33,5 | |
| 19 | Acer platanoides 'Globosum' | klon zwyczajny | 12-14 | C47,5 | |
| 20 | Acer platanoides 'Globosum' | klon zwyczajny | 14-16 | C 100 | |
| 21 | Acer platanoides 'Globosum' | klon zwyczajny | 16-18 | C120 | |
| 22 | Acer platanoides 'Golden Globe' | klon zwyczajny | Pa 220 | C33,5 | |
| 23 | Acer platanoides 'Pacific Sunset' | klon zwyczajny | c30 8/10 10,000 szt. | ||
| 24 | Acer platanoides 'Princeton Gold' | klon zwyczajny | 10-12 | grunt | |
| 25 | Acer platanoides 'Princeton Gold' | klon zwyczajny | 10-12 | C33,5 | |
| 26 | Acer platanoides 'Royal Red' | klon zwyczajny | 8-10 | C15 | |
| 27 | Acer platanoides 'Royal Red' | klon zwyczajny | 10-12 | C45 | |
| 28 | Acer platanoides 'Royal Red' | klon zwyczajny | 12-14 | grunt | |
| 29 | Acer platanoides 'Royal Red' | klon zwyczajny | 14-16 | grunt | |
| 30 | Acer platanoides 'Royal Red' | klon zwyczajny | 20-25 | C100 | |
| 31 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 8-10 | C15 | |
| 32 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 10-12 | grunt | |
| 33 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 10-12 | C33,5 | |
| 34 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | c30 8/10 15,000 szt. | ||
| 35 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 12-14 | grunt | |
| 36 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 16-18 | grunt | |
| 37 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 16-18 | C90 | |
| 38 | Acer rubrum 'Red Sunset' | klon czerwony | 20-25 | grunt | |
| 39 | Acer saccharinum 'Pyramidale' | klon srebrzysty | 10-12 | grunt | |
| 40 | Acer saccharinum 'Pyramidale' | klon srebrzysty | 14-16 | grunt | |
| 41 | Aesculus Hipp Baumanii | kasztanowiec | 12-14 | C33 | |
| 42 | Aesculus x carnea 'Briotti' | kasztanowiec czerwony | 100-150 | C15 | |
| 43 | Aesculus x carnea 'Briotti' | kasztanowiec czerwony | 12-14 | C33 | |
| 44 | Aesculus x carnea 'Briotti' | kasztanowiec czerwony | 12-14 | C75 | |
| 45 | Aesculus x carnea 'Briotti' | kasztanowiec czerwony | 14-16 | C100 | |
| 46 | Amelanchier lamarckii | świdośliwa kanadyjska | 150-175 | C 7,5 | |
| 47 | Amelanchier lamarckii | świdośliwa kanadyjska | 150-175 | C20 | |
| 48 | Amelanchier lamarckii | świdośliwa kanadyjska | 175-200 | C 33,5 | |
| 49 | Betula albosinessis 'Fascination' | brzoza chińska | 14-16 | C100 | |
| 50 | Betula pendula | brzoza brodawkowata | 18-20 | C120 | |
| 51 | Betula pendula 'Gracilis' | brzoza brodawkowata | Pa. 220 | C28,5 | |
| 52 | Betula pendula 'Schneeveridinger Goldbirke' | brzoza brodawkowata | 175-200 | C10 | |
| 53 | Betula pendula 'Youngii' | brzoza brodawkowata | Pa. 200-220 | C20 | |
| 54 | Betula pendula 'Youngii' | brzoza brodawkowata | 10-12 | C33,5 | |
| 55 | Betula pendula 'Youngii' | brzoza brodawkowata | 14-16 | C120 | |
| 56 | Betula utilis 'Doorenbos' | brzoza pożyteczna | C30 6/8 19,000 szt. | ||
| 57 | Betula utilis var. jacquemontii | brzoza pożyteczna | 200-250 | C12 | |
| 58 | Betula utilis var. jacquemontii | brzoza pożyteczna | 10-12 | C20 | |
| 59 | Betula utilis var. jacquemontii | brzoza pożyteczna | 12-14 | C33,5 | |
| 60 | Betula utilis var. jacquemontii | brzoza pożyteczna | 14-16 | C50 | |
| 61 | Betula utilis var. jacquemontii | brzoza pożyteczna | 16-18 | C120 | |
| 62 | Betula utilis var. jacquemontii | brzoza pożyteczna | 20-25 | grunt | |
| 63 | Betula utilis var. jacquemontii - wielopienna | brzoza pożyteczna | 250-300 | C120 | |
| 64 | Caragana arborescens 'Pendula' | karagana syberyjska | Pa. 150 | C10 | |
| 65 | Caragana arborescens 'Walker' | karagana syberyjska | Pa. 150 | C10 | |
| 66 | Carpinus betulus 'Beeckmann' | grab pospolity | 10-12 | C50 | |
| 67 | Carpinus betulus 'Camperdownii' | grab pospolity | Pa 200 | C50 | |
| 68 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | grab pospolity | 175-200 | C7,5 | |
| 69 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | grab pospolity | 10-12 | C50 | |
| 70 | Carpinus betulus 'Fastigiata' | grab pospolity | 14-16 | C120 | |
| 71 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | grab pospolity | 175-200 | C10 | |
| 72 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | grab pospolity | 10-12 | C50 | |
| 73 | Carpinus betulus 'Frans Fontaine' | grab pospolity | 14-16 | C100 | |
| 74 | Carpinus betulus 'Lucas' | grab pospolity | 175-200 | C7,5 | |
| 75 | Carpinus betulus 'Lucas' | grab pospolity | 10-12 | C50 | |
| 76 | Carpinus betulus dach | grab pospolity | T47 10/12 3,000 szt. | ||
| 77 | Carpinus betulus ekran | grab pospolity | T47 10/12 | ||
| 78 | Carpinus betulus Pendula | grab pospolity | 10-12 | C50 | |
| 79 | Castanea sativa - wielopienny | kasztan jadalny | 200-250 | C100 | |
| 80 | Castanea sativa 'Variegata' | kasztan jadalny | 100-125 | C7,5 | |
| 81 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | surmia bignoniowa | 100-125 | C10 | |
| 82 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | surmia bignoniowa | 200-250 | C33,5 | |
| 83 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | surmia bignoniowa | 250-300 | C50 | |
| 84 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | surmia bignoniowa | Pa.200 12-14 | C50 | |
| 85 | Catalpa bignonioides 'Aurea' | surmia bignoniowa | Pa.200 12-14 | C120 | |
| 86 | Catalpa bignonioides 'Nana' | surmia bignoniowa | Pa.200 10-12 | C33 | |
| 87 | Catalpa bignonioides 'Nana' | surmia bignoniowa | C30 8/10 25,000 szt. | ||
| 88 | Catalpa bignonioides 'Nana' | surmia bignoniowa | C30 10/12 10,000 szt. | ||
| 89 | Catalpa erubescens 'Purpurea' | surmia pośrednia | 80-100 | C10 | |
| 90 | Cercidiphyllum japonicum | grujecznik japoński | 200-220 | C15 | |
| 91 | Corylus colurna | leszczyna turecka | 16-18 | C120 | |
| 92 | Crataegus lavalleei (x) 'Carrierei' | głóg Lavallego | 8-10 | C12 | |
| 93 | Crataegus lavalleei (x) 'Carrierei' | głóg Lavallego | 10-12 | C33 | |
| 94 | Crataegus media (x) 'Paul`s Scarlet' | głóg pośredni | 125-150 | C7,5 | |
| 95 | Crataegus media (x) 'Paul`s Scarlet' | głóg pośredni | 8-10 | C15 | |
| 96 | Crataegus media (x) 'Paul`s Scarlet' | głóg pośredni | 10-12 | grunt | |
| 97 | Crataegus media (x) 'Paul`s Scarlet' | głóg pośredni | 10-12 | C50 | |
| 98 | Crataegus media (x) 'Paul`s Scarlet' | głóg pośredni | 12-14 | C50 | |
| 99 | Crataegus monogyna | głóg jednoszyjkowy | 8-10 | grunt | |
| 100 | Fagus sylvatica 'Black Swan' | buk pospolity | 100-120 | C 10 | |
| 101 | Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | buk pospolity | 200-250 | C33 | |
| 102 | Fagus sylvatica 'Dawyck Gold' | buk pospolity | 400-500 | C100 | |
| 103 | Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | buk pospolity | 100-120 | C10 | |
| 104 | Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | buk pospolity | 200-250 | C33 | |
| 105 | Fagus sylvatica 'Dawyck Purple' | buk pospolity | 350-450 | grunt | |
| 106 | Fagus sylvatica 'Pendula' | buk pospolity | 100-125 | C 10 | |
| 107 | Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | buk pospolity | 100-120 | C 10 | |
| 108 | Fagus sylvatica 'Purple Fountain' | buk pospolity | 200-220 | C33 | |
| 109 | Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' | buk pospolity | 100-120 | C10 | |
| 110 | Fagus sylvatica 'Rohan Obelisk' | buk pospolity | 200-250 | C33 | |
| 111 | Fagus sylvatica 'Tricolor' | buk pospolity | 80-100 | 80-100 | |
| 112 | Fagus sylvatica 'Zlatia' | buk pospolity | 80-100 | 80-100 | |
| 113 | Fagus sylvatica 'Zlatia' | buk pospolity | 200-250 | C15 | |
| 114 | Fagus sylvatica 'Zlatia' | buk pospolity | 350-450 | grunt | |
| 115 | Fraxinus excelsior 'Altena' | jesion wyniosły | 10-12 | C33 | |
| 116 | Gleditsia triacanthos 'Emerald Cascade" | glediczja tr?jcierniowa | 6-8 | C33 | |
| 117 | Gleditsia triacanthos 'Ruby Lace' | glediczja tr?jcierniowa | 6-8 | C33 | |
| 118 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | glediczja tr?jcierniowa | 6-8 | C33 | |
| 119 | Laburnum watereri (x) 'Vossii' | złotokap Waterera | 125-150 | C12 | |
| 120 | Laburnum watereri (x) 'Vossii' | złotokap Waterera | 175-200 | C20 | |
| 121 | Liquidambar styraciflua | ambrowiec amerykański | 150-180 | grunt | |
| 122 | Liquidambar styraciflua | ambrowiec amerykański | C30 8/10 5,000 szt. | ||
| 123 | Liquidambar styraciflua 'Gum Ball' | ambrowiec amerykański | C30 7/8 5,000 szt. | ||
| 124 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' | ambrowiec amerykański | 200-250 | C15 | |
| 125 | Liquidambar styraciflua 'Worplesdon' ekran | ambrowiec amerykański | C30 10/12 4,000 szt. | ||
| 126 | Liriodendron tulipifera | tulipanowiec amerykański | 100-120 | C7,5 | |
| 127 | Liriodendron tulipifera | tulipanowiec amerykański | 10-12 | C115 | |
| 128 | Malus 'Evereste' | jabłoń | 250-300 | grunt | |
| 129 | Malus 'Freja' | jabłoń | 175-200 | C15 | |
| 130 | Malus 'Golden Hornet' | jabłoń | 175-200 | C10 | |
| 131 | Malus 'Nicoline' | jabłoń | 100-125 | C5 | |
| 132 | Malus 'Ola' | jabłoń | 175-200 | C15 | |
| 133 | Malus 'Profusion' | jabłoń | 175-200 | C15 | |
| 134 | Malus 'Red Sentinel' | jabłoń | 100-125 | C5 | |
| 135 | Malus 'Red Sentinel' | jabłoń | 175-200 | C15 | |
| 136 | Malus 'Red Sentinel' | jabłoń | 12-14 | grunt | |
| 137 | Malus 'Royalty' | jabłoń | 175-200 | C15 | |
| 138 | Malus 'Rudolph' | jabłoń | 175-200 | C20 | |
| 139 | Malus purpurea 'Pendula' | jabłoń | Pa.170 | C15 | |
| 140 | Malus sp. - wielopienne | jabłoń | 200-250 | C100 | |
| 141 | Malus toringo 'Tina' | jabłoń | Pa.40 | C7,5 | |
| 142 | Morus alba | morwa biała | 175-200 | C 7,5 | |
| 143 | Morus alba 'Pendula' | morwa biała | Pa200 | C33,5 | |
| 144 | Platanus acerifolia | platan klonolistny | 300-350 | C15 | |
| 145 | Platanus acerifolia | platan klonolistny | 10-12 | C33,5 | |
| 146 | Platanus acerifolia | platan klonolistny | 12-14 | grunt | |
| 147 | Platanus acerifolia | platan klonolistny | 18-20 | C120 | |
| 148 | Platanus acerifolia | platan klonolistny | 20-25 | grunt | |
| 149 | Platanus acerifolia | platan klonolistny | C30 8/10 30,000 szt. | ||
| 150 | Platanus acerifolia – dach | platan klonolistny | T56 10/12 3,000 szt. | ||
| 151 | Platanus acerifolia 'Alphens Globe' | platan klonolistny | Pa220 | C25 | |
| 152 | Populus deltoides 'Purple Tower' | topola amerykańska | 200-220 | C 12,5 | |
| 153 | Populus tremula 'Erecta' | topola osika | 8-10 | C20 | |
| 154 | Populus tremula 'Erecta' | topola osika | 10-12 | C20 | |
| 155 | Prunus cerasifera 'Crismon Pointre' | śliwa wiśniowa | 220-250 | C7,5 | |
| 156 | Prunus cerasifera 'Nigra' | śliwa wiśniowa | 100-125 | C5 | |
| 157 | Prunus cerasifera 'Nigra' | śliwa wiśniowa | 16-18 | grunt | |
| 158 | Prunus cerasifera 'Nigra' | śliwa wiśniowa | 10-12 | C33 | |
| 159 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | śliwa wiśniowa | 100-125 | C5 | |
| 160 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | śliwa wiśniowa | 175-200 | C10 | |
| 161 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | śliwa wiśniowa | 250-300 | C20 | |
| 162 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | śliwa wiśniowa | 12-14 | grunt | |
| 163 | Prunus cerasifera 'Pissardii' | śliwa wiśniowa | Pa 160 | grunt | |
| 164 | Prunus cistena | śliwa dziecięca | 60-80 | C5 | |
| 165 | Prunus cistena | śliwa dziecięca | 100-125 | C10 | |
| 166 | Prunus cistena | śliwa dziecięca | 8-10 | C20 | |
| 167 | Prunus eminens Umbraculifera | wiśnia osobliwa | 10-12 | C50 | |
